Цена в проверенном срезе
90 отображённых предложений стоили от 1 064 ₽ до 16 240 ₽ за одного пассажира. Это наблюдение от 07.09.2026, а не фиксированный тариф.
| Время отправления | Цена | Число предложений |
|---|---|---|
| 18:45 | 1 064 ₽ | 1 |
| 03:30 | 2 240 ₽ | 1 |
| 21:30 | 2 263 ₽ | 1 |
| 18:45 | 2 659 ₽ | 1 |
| 14:00, 20:00 | 2 660 ₽ | 2 |
| 13:15 | 2 662 ₽ | 1 |
| 18:45 | 2 730 ₽ | 1 |
| 03:30, 15:00, 18:00, 21:00 | 2 800 ₽ | 4 |
| 03:30 | 2 873 ₽ | 1 |
| 07:30 | 3 150 ₽ | 1 |
| 10:00, 12:00, 20:00, 20:45 | 3 360 ₽ | 4 |
| 10:00, 16:30, 17:00, 19:45, 20:00, 22:00 | 3 448 ₽ | 7 |
| 16:00, 17:30, 19:30 | 3 500 ₽ | 3 |
| 14:00, 16:00, 20:00 | 3 535 ₽ | 3 |
| 16:45, 17:30, 19:30 | 3 591 ₽ | 3 |
| 00:30 | 3 780 ₽ | 1 |
| 19:45 | 3 954 ₽ | 1 |
| 10:45, 12:15, 16:15, 20:30, 20:31 | 3 991 ₽ | 5 |
| 21:15 | 4 119 ₽ | 1 |
| 22:00 | 4 200 ₽ | 2 |
| 10:30, 11:30, 12:44 | 4 242 ₽ | 3 |
| 15:45, 22:30 | 4 310 ₽ | 3 |
| 09:00 | 4 480 ₽ | 1 |
| 13:30 | 4 900 ₽ | 1 |
| 21:15, 23:00 | 4 949 ₽ | 2 |
| 15:01, 21:01, 21:30 | 5 090 ₽ | 3 |
| 08:00 | 5 188 ₽ | 1 |
| 11:15, 17:00 | 5 600 ₽ | 2 |
| 12:00, 13:00, 13:15, 15:00, 17:30, 20:00 | 5 656 ₽ | 6 |
| 21:15 | 5 765 ₽ | 1 |
| 12:00, 13:00, 13:15, 15:00, 15:30, 17:30 | 5 930 ₽ | 6 |
| 23:00 | 6 720 ₽ | 1 |
| 10:30, 12:00 | 7 001 ₽ | 2 |
| 17:00, 20:20 | 7 070 ₽ | 2 |
| 08:30 | 7 315 ₽ | 1 |
| 10:30 | 7 413 ₽ | 1 |
| 15:00 | 8 064 ₽ | 1 |
| 20:00, 20:45 | 9 389 ₽ | 2 |
| 20:20 | 9 958 ₽ | 1 |
| 08:15 | 10 376 ₽ | 1 |
| 20:05, 20:15 | 11 380 ₽ | 2 |
| 16:30, 18:00 | 14 000 ₽ | 2 |
| 20:30 | 16 240 ₽ | 1 |
Сводка и карточки совпали
Во всех 90 извлечённых карточках диапазон составил 1 064 ₽–16 240 ₽.
Что не подтверждено
Не опубликованы скидки, детские тарифы, багажные доплаты и комиссия: единых актуальных условий в источнике не зафиксировано. График спроса на главной показывает поисковый интерес, а не изменение цены.
Итог перед оплатой
Проверьте сумму после выбора даты, числа пассажиров и конкретного предложения на Unitiki.